Flight log
Filter your full history by year, status, cabin and destination country.
Showing 295 of 295 records
| Date | Flight | Route | Time | Airline | Aircraft | Crew | Distance | Registration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Y45605 | TLC→MTY 托卢卡 → 蒙特雷 | 18:00—19:38 | VolarisUnknown cabin | Aircraft type missing | — | 719 km | Missing | Upcoming |
| 2026-08-21 | Y4249 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 20:42—22:15 | VolarisPremium economy | Airbus A320 NEO | — | 714 km | XA-VSN | Upcoming |
| 2026-08-16 | VB7089 | LAP→CUL→MTY 拉巴斯 → 蒙特雷 · via CUL | 19:54—23:46 | Viva AerobusEconomy | Airbus A320 | — | 1,051 km | XA-VAP | Flown |
| 2026-08-14 | VB4138 | MTY→LAP 蒙特雷 → 拉巴斯 | 14:00—14:55 | Viva AerobusEconomy | Airbus A320 | — | 1,051 km | XA-VAP | Flown |
| 2026-05-31 | AM968 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 23:17—00:24 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737-800 | — | 714 km | XA-OCC | Flown |
| 2026-05-31 | AM395 | HUX→MEX 瓦图尔科 → 墨西哥城 | 19:48—21:20 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 | — | 504 km | XA-EBN | Flown |
| 2026-05-29 | AM394 | MEX→HUX 墨西哥城 → 瓦图尔科 | 17:25—18:50 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737-800 | — | 504 km | XA-ADT | Flown |
| 2026-05-29 | AM935 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 13:47—15:35 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | N974AM | Flown |
| 2026-05-17 | Y41092 | GDL→MTY 瓜达拉哈拉国际 → 蒙特雷 | 16:21—17:51 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 669 km | XA-VRT | Flown |
| 2026-05-15 | Y41085 | MTY→GDL 蒙特雷 → 瓜达拉哈拉国际 | 20:45—22:17 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 669 km | N514VL | Flown |
| 2026-05-03 | VB4051 | ACA→MTY 阿卡普尔科 → 蒙特雷 | 19:30—21:20 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 1,003 km | CC-DBF | Flown |
| 2026-04-30 | VB4050 | MTY→ACA 蒙特雷 → 阿卡普尔科 | 11:25—13:15 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 1,004 km | CC-DBL | Flown |
| 2026-04-07 | AM968 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 22:55—00:49 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 8 | — | 714 km | N838AM | Flown |
| 2026-04-07 | AM645 | LAX→MEX 洛杉矶国际 → 墨西哥城 | 14:15—19:00 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 8 | — | 2,486 km | N759AM | Flown |
| 2026-04-07 | CX884 | HKG→LAX 香港国际 → 洛杉矶国际 | 12:45—10:45 | Cathay PacificUnknown cabin | Boeing 777-300 | — | 11,666 km | B-KPY | Flown |
| 2026-04-07 | CX953 | CAN→HKG 广州白云 → 香港国际 | 05:00—06:25 | Cathay PacificUnknown cabin | Airbus A330 | — | 119 km | B-LBI | Flown |
| 2026-03-29 | ZH9306 | CGO→SZX 郑州新郑 → 深圳宝安 | 21:45—00:20 | Shenzhen AirlinesUnknown cabin | Boeing 737 MAX 8 | — | 1,465 km | B-20DP | Flown |
| 2026-03-27 | HU7735 | SZX→CGO 深圳宝安 → 郑州新郑 | 18:55—21:30 | Hainan AirlinesUnknown cabin | Boeing 737-800 | — | 1,465 km | B-1795 | Flown |
| 2026-03-23 | CZ3190 | PKX→SZX 北京大兴 → 深圳宝安 | 20:00—23:30 | China Southern AirlinesUnknown cabin | Airbus A330-300 | — | 2,077 km | B-8426 | Flown |
| 2026-03-21 | CA1326 | CSX→PEK 长沙黄花 → 北京首都 | 21:30—23:55 | Air ChinaEconomy | Comac C919 | — | 1,446 km | B-919Y | Flown |
| 2026-03-19 | FM9399 | PVG→CSX 上海浦东 → 长沙黄花 | 14:55—17:20 | Shanghai AirlinesEconomy | Boeing 737-800 | — | 964 km | B-1332 | Flown |
| 2026-03-19 | HO1376 | CJU→PVG 济州国际 → 上海浦东 | 11:45—12:15 | Juneyao AirEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 537 km | B-8957 | Flown |
| 2026-03-16 | HO1375 | PVG→CJU 上海浦东 → 济州国际 | 08:25—10:45 | Juneyao AirEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 513 km | B-8955 | Flown |
| 2026-03-11 | CX302 | HKG→PVG 香港国际 → 上海浦东 | 21:15—23:55 | Cathay PacificUnknown cabin | Boeing 777-300 | — | 1,244 km | B-HNN | Flown |
| 2026-03-10 | CX885 | LAX→HKG 洛杉矶国际 → 香港国际 | 11:55—19:10 | Cathay PacificUnknown cabin | Boeing 777 | — | 11,666 km | B-KQP | Flown |
| 2026-03-09 | VB622 | MTY→LAX 蒙特雷 → 洛杉矶国际 | 11:10—13:30 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 | — | 2,024 km | XA-VAK | Flown |
| 2026-03-06 | AM956 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 20:10—22:00 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | N804AM | Flown |
| 2026-03-04 | AM941 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 16:14—18:00 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 8 | — | 714 km | XA-AMH | Flown |
| 2026-02-22 | AM964 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 22:00—23:46 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737-900 | — | 714 km | XA-JGQ | Flown |
| 2026-02-22 | AM385 | SJD→MEX 洛斯卡沃斯 → 墨西哥城 | 14:55—18:15 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 1,178 km | N804AM | Flown |
| 2026-02-20 | AM388 | MEX→SJD 墨西哥城 → 洛斯卡沃斯 | 21:05—22:27 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737-800 | — | 1,178 km | XA-JOY | Flown |
| 2026-02-20 | AM971 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 17:55—19:50 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 787-9 | — | 714 km | XA-ADL | Flown |
| 2026-02-08 | VB4309 | TAM→MTY 坦皮科 → 蒙特雷 | 22:30—23:40 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A321 NEO | — | 449 km | XA-VXU | Flown |
| 2026-02-06 | VB4308 | MTY→TAM 蒙特雷 → 坦皮科 | 20:45—21:50 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A321 NEO | — | 449 km | XA-VXH | Flown |
| 2026-02-02 | Y45579 | MLM→MTY 莫雷利亚 → 蒙特雷 | 19:06—20:37 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 663 km | XA-VRA | Flown |
| 2026-01-30 | Y45578 | MTY→MLM 蒙特雷 → 莫雷利亚 | 17:03—18:31 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 667 km | N528VL | Flown |
| 2026-01-25 | VB7404 | MXL→MTY 墨西卡利 → 蒙特雷 | 15:25—20:00 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 | — | 1,653 km | XA-VAX | Flown |
| 2026-01-24 | AM190 | MEX→MXL 墨西哥城 → 墨西卡利 | 08:15—09:55 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 8 | — | 2,179 km | XA-DAT | Flown |
| 2026-01-23 | AM971 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 17:55—19:50 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 787-9 | — | 714 km | N446AM | Flown |
| 2026-01-19 | VB4343 | PVR→MTY 巴亚尔塔港 → 蒙特雷 | 09:10—10:45 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A321 NEO | — | 772 km | XA-VXE | Flown |
| 2026-01-16 | VB4348 | MTY→PVR 蒙特雷 → 巴亚尔塔港 | 19:45—21:20 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 | — | 772 km | 9H-MLC | Flown |
| 2026-01-04 | Y45609 | TIJ→MTY 提华纳 → 蒙特雷 | 11:44—16:24 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,800 km | XA-VVC | Flown |
| 2026-01-03 | HU7925 | PEK→TIJ 北京首都 → 提华纳 | 21:35—17:55 | Hainan AirlinesUnknown cabin | Boeing 787-9 | — | 10,253 km | B-1546 | Flown |
| 2026-01-03 | HX398 | HKG→PKX 香港国际 → 北京大兴 | 09:25—12:55 | Hong Kong AirlinesUnknown cabin | Airbus A320 | — | 1,927 km | B-LPD | Flown |
| 2025-12-30 | CZ6930 | HRB→CSX 哈尔滨太平 → 长沙黄花 | 13:55—18:05 | China Southern AirlinesUnknown cabin | Airbus A320 | — | 2,378 km | B-6682 | Flown |
| 2025-12-27 | SC4715 | TAO→SHE 青岛胶东 → 沈阳桃仙 | 08:15—09:55 | Shandong AirlinesEconomy | Boeing 737-800 | — | 721 km | B-5755 | Flown |
| 2025-12-26 | SC4774 | HGH→TAO 杭州萧山 → 青岛胶东 | 20:20—22:10 | Shandong AirlinesUnknown cabin | Boeing 737-800 | — | 792 km | B-7085 | Flown |
| 2025-12-23 | MF8322 | SYX→HGH 三亚凤凰 → 杭州萧山 | 20:10—23:10 | XiamenAirUnknown cabin | Airbus A321 NEO | — | 1,950 km | B-32CY | Flown |
| 2025-12-22 | CZ5853 | SZX→SYX 深圳宝安 → 三亚凤凰 | 07:00—08:45 | China Southern AirlinesUnknown cabin | Airbus A321 (Sharklets) | — | 837 km | B-1806 | Flown |
| 2025-12-21 | HX305 | PEK→HKG 北京首都 → 香港国际 | 09:15—13:10 | Hong Kong AirlinesUnknown cabin | Airbus A320 | — | 1,993 km | B-LPJ | Flown |
| 2025-12-19 | HU7926 | TIJ→PEK 提华纳 → 北京首都 | 08:00—12:55 | Hainan AirlinesUnknown cabin | Boeing 787-9 | — | 10,253 km | B-7839 | Flown |
| 2025-12-18 | Y48610 | MTY→TIJ 蒙特雷 → 提华纳 | 17:08—17:58 | VolarisEconomy | Airbus A320 NEO | — | 1,800 km | XA-VUY | Flown |
| 2025-11-10 | Y45607 | TLC→MTY 托卢卡 → 蒙特雷 | 06:30—08:15 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 719 km | XA-VUP | Flown |
| 2025-11-07 | AM995 | MTY→NLU 蒙特雷 → 费利佩安吉利斯 | 18:21—19:55 | AeroméxicoUnknown cabin | Embraer 190 | — | 679 km | XA-ALP | Flown |
| 2025-10-12 | Y45605 | TLC→MTY 托卢卡 → 蒙特雷 | 20:40—22:18 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 719 km | N505VL | Flown |
| 2025-10-10 | Y45604 | MTY→TLC 蒙特雷 → 托卢卡 | 18:35—20:04 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 719 km | N512VL | Flown |
| 2025-09-16 | AM1964 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 22:45—00:40 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | XA-GQS | Flown |
| 2025-09-16 | AM762 | BOG→MEX 波哥大埃尔多拉多 → 墨西哥城 | 15:55—20:10 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 8 | — | 3,180 km | XA-MFM | Flown |
| 2025-09-16 | LA4095 | CTG→BOG 卡塔赫纳拉法埃尔努涅斯 → 波哥大埃尔多拉多 | 08:27—09:55 | LATAM AirlinesUnknown cabin | Airbus A320 | — | 658 km | CC-COP | Flown |
| 2025-09-14 | AV9754 | BOG→CTG 波哥大埃尔多拉多 → 卡塔赫纳拉法埃尔努涅斯 | 22:05—23:41 | AviancaUnknown cabin | Airbus A320 | — | 658 km | N688TA | Flown |
| 2025-09-13 | AM717 | MEX→BOG 墨西哥城 → 波哥大埃尔多拉多 | 00:15—06:05 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 8 | — | 3,180 km | XA-DAI | Flown |
| 2025-09-12 | AM957 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 20:05—21:55 | AeroméxicoUnknown cabin | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | XA-MKJ | Flown |
| 2025-09-07 | Y45605 | TLC→MTY 托卢卡 → 蒙特雷 | 20:40—22:18 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 719 km | XA-VUR | Flown |
| 2025-09-05 | Y45604 | MTY→TLC 蒙特雷 → 托卢卡 | 18:35—20:04 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 719 km | XA-VLF | Flown |
| 2025-08-17 | Y45567 | OAX→MTY 瓦哈卡 → 蒙特雷 | 14:21—16:13 | VolarisUnknown cabin | Airbus A321 (Sharklets) | — | 1,037 km | N541VL | Flown |
| 2025-08-15 | VB4074 | MTY→OAX 蒙特雷 → 瓦哈卡 | 18:45—20:35 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 | — | 1,037 km | 9H-MLZ | Flown |
| 2025-08-03 | Y45575 | MXL→MTY 墨西卡利 → 蒙特雷 | 19:20—22:55 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,653 km | XA-VRA | Flown |
| 2025-08-01 | AM198 | MEX→MXL 墨西哥城 → 墨西卡利 | 21:50—00:28 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737-800 | — | 2,179 km | XA-DRA | Flown |
| 2025-08-01 | AM949 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 17:43—19:35 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | XA-MFO | Flown |
| 2025-07-14 | AS3451 | LAX→MTY 洛杉矶国际 → 蒙特雷 | 10:35—14:55 | Alaska AirlinesUnknown cabin | Embraer 175 | — | 2,024 km | N186SY | Flown |
| 2025-07-13 | BR16 | TPE→LAX 中国台北桃园 → 洛杉矶国际 | 23:55—21:25 | EVA AirEconomy | Boeing 777-300 | — | 10,912 km | B-16711 | Flown |
| 2025-07-13 | BR856 | HKG→TPE 香港国际 → 中国台北桃园 | 17:10—19:00 | EVA AirEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 822 km | B-16225 | Flown |
| 2025-06-29 | MU9885 | TFU→ZUH 成都天府 → 珠海金湾 | 08:30—10:40 | China Eastern AirlinesBusiness | Airbus A320 NEO | — | 1,282 km | B-325V | Flown |
| 2025-06-26 | HU7347 | PEK→TFU 北京首都 → 成都天府 | 13:55—17:00 | Hainan AirlinesEconomy | Boeing 787-9 | — | 1,697 km | B-1342 | Flown |
| 2025-06-23 | HU7926 | MEX→PEK 墨西哥城 → 北京首都 | 02:05—09:55 | Hainan AirlinesEconomy | Boeing 787-9 | — | 12,450 km | B-1539 | Flown |
| 2025-06-18 | AM995 | MTY→NLU 蒙特雷 → 费利佩安吉利斯 | 18:25—19:55 | AeroméxicoUnknown cabin | Embraer 190 | — | 679 km | XA-ALL | Flown |
| 2025-06-15 | Y45543 | CJS→MTY 华雷斯 → 蒙特雷 | 22:10—23:55 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 897 km | N512VL | Flown |
| 2025-06-13 | Y45542 | MTY→CJS 蒙特雷 → 华雷斯 | 19:51—21:30 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 897 km | XA-VLR | Flown |
| 2025-05-04 | Y45611 | TIJ→MTY 提华纳 → 蒙特雷 | 18:17—21:57 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,800 km | N526VL | Flown |
| 2025-05-01 | Y45610 | MTY→TIJ 蒙特雷 → 提华纳 | 22:45—00:45 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,800 km | N524VL | Flown |
| 2025-04-13 | Y45575 | MXL→MTY 墨西卡利 → 蒙特雷 | 18:40—22:15 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,653 km | N521VL | Flown |
| 2025-04-11 | VB7405 | MTY→MXL 蒙特雷 → 墨西卡利 | 14:40—16:25 | Viva AerobusEconomy | Airbus A321 NEO | — | 1,653 km | XA-VXR | Flown |
| 2025-04-07 | Y45591 | MID→MTY 梅里达国际 → 蒙特雷 | 06:00—08:12 | VolarisEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 1,190 km | XA-VLQ | Flown |
| 2025-04-04 | Y45590 | MTY→MID 蒙特雷 → 梅里达国际 | 22:28—00:24 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,190 km | XA-VLK | Flown |
| 2025-03-23 | Y45575 | MXL→MTY 墨西卡利 → 蒙特雷 | 18:46—22:15 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,653 km | N506VL | Flown |
| 2025-03-22 | Y45574 | MTY→MXL 蒙特雷 → 墨西卡利 | 16:25—18:12 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 | — | 1,653 km | XA-VVB | Flown |
| 2025-03-17 | Y43452 | CUN→MTY 坎昆 → 蒙特雷 | 22:47—00:23 | VolarisEconomy | Airbus A320 NEO | — | 1,448 km | XA-VRR | Flown |
| 2025-03-15 | Y43451 | MTY→CUN 蒙特雷 → 坎昆 | 06:10—09:28 | VolarisUnknown cabin | Airbus A320 NEO | — | 1,448 km | XA-VUP | Flown |
| 2025-02-23 | AM998 | NLU→MTY 费利佩安吉利斯 → 蒙特雷 | 20:50—22:25 | AeroméxicoEconomy | Embraer 190 | — | 679 km | XA-AAC | Flown |
| 2025-02-21 | AM2469 | DGO→NLU 杜兰戈 → 费利佩安吉利斯 | 18:49—20:15 | AeroméxicoUnknown cabin | Embraer 190 | — | 748 km | XA-BAC | Flown |
| 2025-02-03 | VB4209 | QRO→MTY 奎雷塔罗 → 蒙特雷 | 22:55—00:25 | Viva AerobusEconomy | Airbus A320 | — | 574 km | XA-VAK | Flown |
| 2025-02-01 | Y45552 | MTY→QRO 蒙特雷 → 奎雷塔罗 | 07:30—08:45 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 574 km | XA-VRX | Flown |
| 2025-01-26 | VB4349 | PVR→MTY 巴亚尔塔港 → 蒙特雷 | 22:10—23:50 | Viva AerobusEconomy | Airbus A321 NEO | — | 772 km | XA-VBA | Flown |
| 2025-01-24 | VB4348 | MTY→PVR 蒙特雷 → 巴亚尔塔港 | 19:45—21:25 | Viva AerobusEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 772 km | XA-VBJ | Flown |
| 2025-01-01 | AM499 | MIA→MTY 迈阿密国际 → 蒙特雷 | 16:55—19:40 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737-800 | — | 1,986 km | XA-OCB | Flown |
| 2025-01-01 | DL1528 | JFK→MIA 纽约肯尼迪国际 → 迈阿密国际 | 07:00—10:22 | Delta Air LinesPremium economy | Boeing 737-900 | — | 1,757 km | N803DN | Flown |
| 2024-12-25 | DL571 | SAN→BOS 圣地亚哥国际 → 波士顿洛干国际 | 22:14—06:45 | Delta Air LinesEconomy | Airbus A321 NEO | — | 4,150 km | N533DT | Flown |
| 2024-12-22 | Y45574 | MTY→MXL 蒙特雷 → 墨西卡利 | 16:30—17:05 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,653 km | N533VL | Flown |
| 2024-11-21 | BR28 | TPE→SFO 中国台北桃园 → 旧金山国际 | 23:30—18:40 | EVA AirEconomy | Boeing 777-300 | — | 10,380 km | B-16705 | Flown |
| 2024-11-21 | UA5595 | SFO→MTY 旧金山国际 → 蒙特雷 | 23:25—05:09 | United AirlinesEconomy | Embraer 175 | — | 2,478 km | N128SY | Flown |
| 2024-11-21 | BR872 | HKG→TPE 香港国际 → 中国台北桃园 | 19:40—21:25 | EVA AirEconomy | Boeing 787-9 | — | 822 km | B-17882 | Flown |
| 2024-11-10 | A67228 | NKG→SZX 南京禄口 → 深圳宝安 | 21:10—23:40 | Hunan AirlinesEconomy | Airbus A320 NEO | — | 1,526 km | B-321U | Flown |
| 2024-11-08 | HO1690 | SZX→NKG 深圳宝安 → 南京禄口 | 22:20—00:25 | Juneyao AirEconomy | Airbus A320 | — | 1,526 km | B-6922 | Flown |
| 2024-10-09 | CZ5114 | SYX→CSX 三亚凤凰 → 长沙黄花 | 11:35—13:55 | China Southern AirlinesEconomy | Airbus A320 NEO | — | 1,398 km | B-32FY | Flown |
| 2024-10-05 | CZ6497 | SZX→SYX 深圳宝安 → 三亚凤凰 | 20:20—21:55 | China Southern AirlinesPremium economy | Airbus A321 NEO | — | 837 km | B-30E2 | Flown |
| 2024-10-05 | CI909 | TPE→HKG 中国台北桃园 → 香港国际 | 11:00—12:55 | China AirlinesUnknown cabin | Airbus A330-300 | — | 822 km | B-18306 | Flown |
| 2024-10-04 | CI7 | LAX→TPE 洛杉矶国际 → 中国台北桃园 | 00:05—05:10 | China AirlinesEconomy | Boeing 777-300 | — | 10,912 km | B-18051 | Flown |
| 2024-10-03 | DL3634 | SAN→LAX 圣地亚哥国际 → 洛杉矶国际 | 19:20—20:28 | Delta Air LinesEconomy | Embraer 175 | — | 157 km | N275SY | Flown |
| 2024-10-02 | AM188 | MEX→TIJ 墨西哥城 → 提华纳 | 19:45—22:26 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 2,288 km | XA-MIJ | Flown |
| 2024-10-02 | AM933 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 14:40—16:10 | AeroméxicoEconomy | Boeing 787-9 | — | 714 km | XA-ADL | Flown |
| 2024-10-01 | Y43160 | TIJ→MTY 提华纳 → 蒙特雷 | 21:24—01:10 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,800 km | XA-VSE | Flown |
| 2024-09-28 | Y41100 | GDL→MXL 瓜达拉哈拉国际 → 墨西卡利 | 05:54—07:42 | VolarisEconomy | Airbus A320 | — | 1,793 km | XA-VRX | Flown |
| 2024-09-27 | Y41085 | MTY→GDL 蒙特雷 → 瓜达拉哈拉国际 | 20:34—22:02 | VolarisEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 669 km | XA-VLZ | Flown |
| 2024-09-02 | Y4244 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 21:45—23:25 | VolarisEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 714 km | XA-VOZ | Flown |
| 2024-08-31 | AM913 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 08:58—10:45 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | N974AM | Flown |
| 2024-08-25 | Y41084 | GDL→MTY 瓜达拉哈拉国际 → 蒙特雷 | 22:47—00:20 | VolarisEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 669 km | XA-VLJ | Flown |
| 2024-08-23 | Y41085 | MTY→GDL 蒙特雷 → 瓜达拉哈拉国际 | 20:34—22:02 | VolarisEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 669 km | XA-VLZ | Flown |
| 2024-08-11 | VB4209 | QRO→MTY 奎雷塔罗 → 蒙特雷 | 23:00—00:25 | Viva AerobusUnknown cabin | Airbus A320 | — | 574 km | XA-VIX | Flown |
| 2024-08-09 | VB4208 | MTY→QRO 蒙特雷 → 奎雷塔罗 | 23:30—00:45 | Viva AerobusEconomy | Airbus A320 | — | 574 km | XA-VYD | Flown |
| 2024-04-22 | AM968 | MEX→MTY 墨西哥城 → 蒙特雷 | 23:20—01:08 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 8 | — | 714 km | XA-GNS | Flown |
| 2024-04-20 | AM907 | MTY→MEX 蒙特雷 → 墨西哥城 | 07:17—09:05 | AeroméxicoEconomy | Boeing 737 MAX 9 | — | 714 km | XA-NNN | Flown |
| 2024-04-07 | AA3531 | DFW→MTY 达拉斯沃思堡国际 → 蒙特雷 | 19:16—20:11 | American AirlinesEconomy | Embraer 175 | — | 848 km | N293NN | Flown |
| 2024-04-07 | QF7 | SYD→DFW 悉尼金斯福德 → 达拉斯沃思堡国际 | 15:50—16:05 | QantasEconomy | Boeing 787-9 | — | 13,816 km | VH-ZNI | Flown |
| 2024-04-04 | VA895 | MEL→SYD 墨尔本 → 悉尼金斯福德 | 20:30—21:55 | Virgin AustraliaEconomy | Boeing 737-800 | — | 733 km | VH-VUQ | Flown |
| 2024-04-02 | 3U3885 | TFU→MEL 成都天府 → 墨尔本 | 01:40—15:20 | Sichuan AirlinesEconomy | Airbus A330 | — | 8,656 km | B-8962 | Flown |
| 2024-04-01 | 3U8704 | SZX→CTU 深圳宝安 → 成都双流 | 15:30—18:00 | Sichuan AirlinesEconomy | Airbus A321 (Sharklets) | — | 1,446 km | B-8961 | Flown |
| 2024-03-31 | MF8671 | FOC→MFM 福州长乐 → 中国澳门 | 14:45—16:30 | XiamenAirEconomy | Boeing 737-700 | — | 719 km | B-5219 | Flown |
| 2024-03-29 | MF8966 | SZX→FOC 深圳宝安 → 福州长乐 | 22:55—00:25 | XiamenAirEconomy | Boeing 737-800 | — | 750 km | B-7848 | Flown |
| 2024-03-17 | MU5357 | SHA→SZX 上海虹桥 → 深圳宝安 | 21:50—00:30 | China Eastern AirlinesUnknown cabin | 空客 330-243 | — | 1,343 km | B-5941 | Flown |
| 2024-03-16 | CZ3625 | SZX→SHA 深圳宝安 → 上海虹桥 | 07:30—09:40 | China Southern AirlinesUnknown cabin | 空客 321-231 | — | 1,343 km | B-1880 | Flown |
| 2024-02-26 | UO623 | HND→HKG 东京羽田 → 香港国际 | 23:55—04:10 | HK ExpressUnknown cabin | 空客 321-200 | — | 2,933 km | B-LEK | Flown |
| 2024-02-23 | UO624 | HKG→HND 香港国际 → 东京羽田 | 23:55—04:45 | HK ExpressUnknown cabin | 空客 321-231(SL) | — | 2,933 km | B-LEC | Flown |
| 2024-02-17 | SC4681 | TAO→SZX 青岛胶东 → 深圳宝安 | 16:20—19:35 | Shandong AirlinesUnknown cabin | 波音 737-85N(WL) | — | 2,049 km | B-5348 | Flown |
| 2024-02-16 | SC4620 | ICN→TAO 首尔仁川国际 → 青岛胶东 | 22:10—23:10 | Shandong AirlinesUnknown cabin | 波音 737-800(WL) | — | 584 km | B-7668 | Flown |
| 2024-02-16 | BX8812 | PUS→GMP 釜山金海国际 → 首尔金浦国际 | 13:10—14:10 | Air BusanUnknown cabin | 空客 320-200 | — | 346 km | HL8055 | Flown |
| 2024-02-14 | KE1827 | GMP→PUS 首尔金浦国际 → 釜山金海国际 | 17:35—18:40 | Korean AirUnknown cabin | 波音 737-900 | — | 346 km | HL7727 | Flown |
| 2024-02-12 | SC4611 | TAO→ICN 青岛胶东 → 首尔仁川国际 | 10:35—12:50 | Shandong AirlinesUnknown cabin | 波音 737-8JP(WL) | — | 557 km | B-20EY | Flown |
| 2024-02-11 | SC4870 | CSX→TAO 长沙黄花 → 青岛胶东 | 19:25—21:50 | Shandong AirlinesUnknown cabin | 波音 737-85N(WL) | — | 1,437 km | B-5627 | Flown |
| 2024-01-20 | CZ3129 | CAN→CSX 广州白云 → 长沙黄花 | 08:05—09:30 | China Southern AirlinesUnknown cabin | 空客 320-214 | — | 620 km | B-6656 | Flown |
| 2024-01-07 | HO1889 | SHA→SZX 上海虹桥 → 深圳宝安 | 21:35—23:55 | Juneyao AirUnknown cabin | 波音 787-9 | — | 1,343 km | B-1115 | Flown |
| 2024-01-05 | HU7727 | SZX→PVG 深圳宝安 → 上海浦东 | 20:40—23:00 | Hainan AirlinesUnknown cabin | 波音 737-84P(WL) | — | 1,343 km | B-5636 | Flown |
| 2024-01-01 | SQ856 | SIN→SZX 新加坡樟宜 → 深圳宝安 | 21:30—01:40 | Singapore AirlinesUnknown cabin | 波音 737 MAX 8 | — | 2,589 km | 9V-MBI | Flown |
| 2023-12-29 | SQ857 | SZX→SIN 深圳宝安 → 新加坡樟宜 | 02:50—06:50 | Singapore AirlinesUnknown cabin | 波音 737 MAX8 | — | 2,589 km | 9V-MBB | Flown |
| 2023-12-24 | GY7237 | KWE→SZX 贵阳龙洞堡 → 深圳宝安 | 15:55—19:20 | Colorful Guizhou AirlinesUnknown cabin | 空客 320-251(N) | — | 926 km | B-30AS | Flown |
| 2023-12-22 | GY7238 | SZX→KWE 深圳宝安 → 贵阳龙洞堡 | 20:25—23:55 | Colorful Guizhou AirlinesUnknown cabin | Aircraft type missing | — | 926 km | Missing | Flown |
| 2023-11-05 | UO701 | BKK→HKG 曼谷素万那普国际 → 香港国际 | 16:20—20:05 | HK ExpressUnknown cabin | 空客 320-200(N) | — | 1,688 km | B-LCS | Flown |
